PENGUJIAN AIR MINUM

No Nama Pengujian Masa Pengujian (Hari) Harga Satuan
A Kimia
1 Besi (Fe) 7 55,000 Uji
2 Air Raksa (Hg) 1 111,000 Uji
3 Arsenic (As) 1 111,000 Uji
4 Cadmium (Cd) 7 55,000 Uji
5 Tembaga (Cu) 7 55,000 Uji
6 Flouride (F) 1 36,000 Uji
7 Nikel (Ni) 1 55,000 Uji
8 Nitrat (sebagai NO3) 7 31,000 Uji
9 Nitrit (sebagai NO2) 7 32,000 Uji
10 Amoniak (NH3-N) 1 40,000 Uji
11 Klorida (CI) 7 27,000 Uji
12 Kesadahan (CaCO3) 1 27,500 Uji
13 Hidrogen Sulfida (H2S) 1 38,000 Uji
14 Mangan (Mn) 7 55,000 Uji
15 pH 7 18,000 Uji
16 Sulfate (SO4) 7 32,000 Uji
17 Total Padatan Terlarut 7 35,000 Uji
18 Seng (Zn) 1 55,000 Uji
B Bakteriologi
1 Fecal Coli 1 78,000 Uji
2 Total Bakteri 1 78,000 Uji
3 Total Coliform 1 78,000 Uji
C Fisika
1 Warna 1 25,000 Uji
2 Temperature 7 16,500 Uji
3 Kekeruhan 7 23,500 Uji