PENGUJIAN TANAH

No Nama Pengujian Masa Pengujian (Hari) Harga Satuan
1 Atterberg Liquid Limit (LL) 1 64,000 Uji
2 Atterberg Plastic Limit (PL) 1 64,000 Uji
3 Pengujian Direct Shear 3 150,000 Uji
4 Pengujian Hydrometer 3 100,000 Uji
5 Pengujian Undisturbed 1 150,000 Pengambilan
6 Atterberg Limit 3 100,000 Sampel
7 CBR Lapangan 3 150,000 Titik
8 Core Drilling Tanah Tiap Kedalaman Pengambilan Sampel Kedalaman 0-30 m 1 120,000 Titik
9 Core Drilling Tanah Tiap Kedalaman Pengambilan Sampel Kedalaman 41-60 m 1 300,000 Titik
10 Core Drilling Tanah Tiap Kedalaman Pengambilan Sampel Kedalaman 31-40 m 1 170,000 Titik
11 SPT 30 150,000 Uji
12 Bor Dangkal 5 Meter 2 400,000 Titik
13 Sand Cone 3 150,000 Titik
14 Volumetri Gravimetri 4 100,000 Sampel
15 DCPT 3 150,000 Titik
16 Permeability Lapangan 1 1,000,000 Titik
17 Gradasi Butiran 5 100,000 Sampel
18 Traxial UU 7 150,000 Sampel
19 CBR Laboratorium 5 250,000 Sampel
20 Modified Proctor 7 250,000 Sampel
21 Standart Proctor 7 200,000 Sampel
22 Sondir Ringan 2,5 Ton 2 750,000 Titik
23 Tes Pit 1 500,000 Titik
24 Consolidation test 8 150,000 Sampel
25 Atterberg Plastic Index (PI) 1 64,000 Uji